Maschinenreibahle aus HSS-E, Standardausführung

Artikelnummer:

Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen

Lieferbar ab externem Lager innert

Technische Details

Schema Maschinenreibahle aus HSS-E, Standardausführung
Werkzeugtyp Reiben

Maschinenreibahle

Schneidstoff

HSS / HSSE

Marke

Beck

Toleranz Werkstück

H7

Beschichtet

Nein

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

Downloads

Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.

d1l1Toleranz WerkstückBeschichtetd2l2l3ArtikelnummerPreis
1.00 mm34.00 mmH7Nein1.00 mm5.50 mm12.50 mmBW030511.0100H7CHF 31.05
2.00 mm49.00 mmH7Nein2.00 mm11.00 mm21.00 mmBW030511.0200H7CHF 22.85
2.50 mm57.00 mmH7Nein2.50 mm14.00 mm26.00 mmBW030511.0250H7CHF 22.95
3.00 mm61.00 mmH7Nein3.00 mm15.00 mm30.00 mmBW030511.0300H7CHF 21.35
4.00 mm75.00 mmH7Nein4.00 mm19.00 mm44.00 mmBW030511.0400H7CHF 22.95
4.20 mm75.00 mmH7Nein4.00 mm19.00 mm44.00 mmBW030511.0420H7CHF 29.35
4.50 mm80.00 mmH7Nein4.50 mm21.00 mm48.00 mmBW030511.0450H7CHF 24.90
5.00 mm86.00 mmH7Nein5.00 mm23.00 mm54.00 mmBW030511.0500H7CHF 24.10
5.50 mm93.00 mmH7Nein5.60 mm26.00 mm53.00 mmBW030511.0550H7CHF 29.35
6.00 mm93.00 mmH7Nein5.60 mm26.00 mm53.00 mmBW030511.0600H7CHF 25.25
6.10 mm101.00 mmH7Nein6.30 mm28.00 mm61.00 mmBW030511.0610H7CHF 31.85
7.00 mm109.00 mmH7Nein7.10 mm31.00 mm69.00 mmBW030511.0700H7CHF 31.05
8.00 mm117.00 mmH7Nein8.00 mm33.00 mm77.00 mmBW030511.0800H7CHF 31.85
9.00 mm125.00 mmH7Nein9.00 mm36.00 mm81.00 mmBW030511.0900H7CHF 37.30
10.00 mm133.00 mmH7Nein10.00 mm38.00 mm89.00 mmBW030511.1000H7CHF 37.30
11.00 mm142.00 mmH7Nein10.00 mm41.00 mm98.00 mmBW030511.1100H7CHF 52.60
11.80 mm142.00 mmH7Nein10.00 mm41.00 mm98.00 mmBW030511.1180H7CHF 66.10
12.00 mm151.00 mmH7Nein10.00 mm44.00 mm106.00 mmBW030511.1200H7CHF 54.00
13.00 mm151.00 mmH7Nein10.00 mm44.00 mm106.00 mmBW030511.1300H7CHF 60.90
14.00 mm160.00 mmH7Nein12.50 mm47.00 mm110.00 mmBW030511.1400H7CHF 63.20
15.00 mm162.00 mmH7Nein12.50 mm50.00 mm112.00 mmBW030511.1500H7CHF 66.10
16.00 mm170.00 mmH7Nein12.50 mm52.00 mm120.00 mmBW030511.1600H7CHF 67.80
17.00 mm175.00 mmH7Nein14.00 mm54.00 mm125.00 mmBW030511.1700H7CHF 80.10
18.00 mm182.00 mmH7Nein14.00 mm56.00 mm132.00 mmBW030511.1800H7CHF 81.90
19.00 mm189.00 mmH7Nein16.00 mm58.00 mm136.00 mmBW030511.1900H7CHF 96.20
20.00 mm195.00 mmH7Nein16.00 mm60.00 mm142.00 mmBW030511.2000H7CHF 91.30

Materialeignung

PP1P2P3P4P5P6
MM1M2M3
KK1K2K3K4
NN1N2N3N4
SS1S2S3S4S5
HH1H2H3