Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
Bohrfutter, Mikroausführung, HSK, DIN 69893-5, IK, Form E

Technische Details

| Werkzeugtyp Spannen | Bohrfutter |
|---|---|
| Marke | WTE |
| Aufnahmeform | HSK-E |
| Materialgruppe | CU |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Aufnahmeform | Aufnahmegrösse | d1 | l1 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK-E | 25 | 19.00 mm | 19.00 mm | WK182362503Z | CHF 647.00 |
| HSK-E | 32 | 19.00 mm | 19.00 mm | WK182363203Z | CHF 687.00 |
| HSK-E | 40 | 19.00 mm | 19.00 mm | WK182364003Z | CHF 712.00 |
| HSK-E | 50 | 19.00 mm | 19.00 mm | WK182365003Z | CHF 779.00 |
| HSK-E | 25 | 25.00 mm | 25.00 mm | WK182662506Z | CHF 666.00 |
| HSK-E | 32 | 25.00 mm | 25.00 mm | WK182663206Z | CHF 720.00 |
| HSK-E | 40 | 25.00 mm | 25.00 mm | WK182664006Z | CHF 747.00 |
