Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
powRgrip-Aufnahme BT40 JD+JF
Technische Details

| Marke | powRgrip |
|---|---|
| Aufnahmegrösse | 40 |
| Typ | powRgrip |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Auskraglänge | Spannzangengrösse | Hersteller-Artikelnummer | Artikelnummer | Hersteller-Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 mm | PG 15 | 4140.71543 | FR6832.401508 | 4140.71543 | CHF 231.00 | |
| 86.00 mm | PG 32 | 2140.73240 | FR6830.403208 | 2140.73240 | CHF 206.00 | |
| 86.00 mm | PG 32 | 2140.73246 | RT2140.73246 | 2140.73246 | CHF 282.00 | |
| 120.00 mm | PG 15 | 4140.71563 | FR6832.401512 | 4140.71563 | CHF 249.00 | |
| 120.00 mm | PG 25 | 4140.72563 | FR6832.402512 | 4140.72563 | CHF 249.00 | |
| 160.00 mm | PG 15 | 4140.71583 | FR6832.401516 | 4140.71583 | CHF 279.00 |
