Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
powRgrip Spannzange PGR 10-CF
Technische Details

| Werkzeugtyp Spannen | Spannzange |
|---|---|
| Marke | powRgrip |
| Typ | powRgrip |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| d1 | l1 | Spannzangengrösse | d2 | Hersteller-Artikelnummer | Artikelnummer | Hersteller-Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 mm | 39.50 mm | PG 10 | 15.00 mm | 1710.03002 | FR6862.1003 | 1710.03002 | CHF 166.00 | |
| 3.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.03002 | FR6862.2503 | 1725.03002 | CHF 182.00 | |
| 4.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.04002 | FR6862.2504 | 1725.04002 | CHF 182.00 | |
| 5.00 mm | 39.50 mm | PG 10 | 15.00 mm | 1710.05002 | FR6862.1005 | 1710.05002 | CHF 166.00 | |
| 6.00 mm | 50.50 mm | PG 15 | 22.00 mm | 1715.06002 | FR6862.1506 | 1715.06002 | CHF 158.00 | |
| 7.00 mm | 50.50 mm | PG 15 | 22.00 mm | 1715.07002 | FR6862.1507 | 1715.07002 | CHF 163.00 | |
| 7.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.07002 | FR6862.2507 | 1725.07002 | CHF 181.00 | |
| 8.00 mm | 50.50 mm | PG 15 | 22.00 mm | 1715.08002 | FR6862.1508 | 1715.08002 | CHF 158.00 | |
| 8.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.08002 | FR6862.2508 | 1725.08002 | CHF 175.00 | |
| 8.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.08002 | FR6862.3208 | 1732.08002 | CHF 248.00 | |
| 10.00 mm | 50.50 mm | PG 15 | 22.00 mm | 1715.10002 | FR6862.1510 | 1715.10002 | CHF 158.00 | |
| 10.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.10002 | FR6862.2510 | 1725.10002 | CHF 175.00 | |
| 10.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.10002 | FR6862.3210 | 1732.10002 | CHF 242.00 | |
| 11.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.11002 | FR6862.2511 | 1725.11002 | CHF 181.00 | |
| 12.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.12002 | FR6862.3212 | 1732.12002 | CHF 242.00 | |
| 16.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.16002 | FR6862.3216 | 1732.16002 | CHF 242.00 | |
| 18.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.18002 | FR6862.2518 | 1725.18002 | CHF 176.00 | |
| 18.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.18002 | FR6862.3218 | 1732.18002 | CHF 248.00 | |
| 20.00 mm | 60.50 mm | PG 25 | 33.00 mm | 1725.20002 | FR6862.2520 | 1725.20002 | CHF 175.00 | |
| 22.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.22002 | FR6862.3222 | 1732.22002 | CHF 248.00 | |
| 25.00 mm | 70.00 mm | PG 32 | 43.00 mm | 1732.25002 | FR6862.3225 | 1732.25002 | CHF 242.00 |
