Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
powRgrip-Spannzangenhalter HSK-E25 PGR06
Technische Details

| Werkzeugtyp Spannen | Werkzeughalter |
|---|---|
| Marke | powRgrip |
| Typ | powRgrip |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Aufnahmegrösse | Auskraglänge | Spannzangengrösse | Hersteller-Artikelnummer | Artikelnummer | Hersteller-Artikelnummer | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 43.00 mm | PG 6 | 2525.70614 | FR6810.250604 | 2525.70614 | CHF 262.00 | |
| 25 | 55.00 mm | PG 10 | 2525.71014 | FR6810.251005 | 2525.71014 | CHF 208.00 | |
| 32 | 48.00 mm | PG 6 | 2532.70614 | FR6810.320604 | 2532.70614 | CHF 260.00 | |
| 32 | 60.00 mm | PG 10 | 2532.71024 | FR6810.321006 | 2532.71024 | CHF 238.00 | |
| 32 | 75.00 mm | PG 15 | 2532.71534 | FR6810.321507 | 2532.71534 | CHF 238.00 | |
| 32 | 80.00 mm | PG 6 | 2532.70644 | FR6810.320608 | 2532.70644 | CHF 292.00 | |
| 40 | 48.00 mm | PG 6 | 2540.70614 | FR6810.400604 | 2540.70614 | CHF 270.00 | |
| 40 | 62.00 mm | PG 10 | 2540.71024 | FR6810.401006 | 2540.71024 | CHF 188.00 | |
| 40 | 80.00 mm | PG 10 | 4540.71044 | FR6810.401008 | 4540.71044 | CHF 198.00 | |
| 40 | 90.00 mm | PG 25 | 2540.72544 | FR6810.402509 | 2540.72544 | CHF 220.00 | |
| 40 | 120.00 mm | PG 10 | 4540.71064 | FR6810.401012 | 4540.71064 | CHF 216.00 | |
| 50 | 80.00 mm | PG 6 | 4550.70644 | FR6810.500608 | 4550.70644 | CHF 326.00 | |
| 50 | 80.00 mm | PG 10 | 4550.71044 | FR6810.501008 | 4550.71044 | CHF 206.00 | |
| 50 | 120.00 mm | PG 15 | 4550.71564 | FR6810.501512 | 4550.71564 | CHF 228.00 |
