Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
Präzisionsbohrfutter, HSK nach DIN 69893-1, Form AD

Technische Details

| Werkzeugtyp Spannen | Bohrfutter |
|---|---|
| Marke | WTE |
| Aufnahmeform | HSK-A |
| Längeneinstellung | axiale Längeneinstellung |
| Materialgruppe | CU |
| Kühlschmierstoffaustritt | axial konzentrisch (zentral) |
| Kühlschmierstoffeintritt | axial konzentrisch (zentral) |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
