Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
Präzisionsbohrfutter, HSK nach DIN 69893-1, Form AD

Technische Details

| Werkzeugtyp Spannen | Bohrfutter |
|---|---|
| Marke | WTE |
| Aufnahmeform | HSK-A |
| Längeneinstellung | axiale Längeneinstellung |
| Materialgruppe | CU |
| Kühlschmierstoffaustritt | axial konzentrisch (zentral) |
| Kühlschmierstoffeintritt | axial konzentrisch (zentral) |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Aufnahmeform | Aufnahmegrösse | d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | d4 | l3 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A | 32 | 0.30-8.00 mm | 93.00 mm | 23.00 mm | 36.00 mm | 90.00 mm | 25.40 mm | 53.00 mm | WK162963208Z | CHF 505.00 |
| HSK-A | 100 | 0.50-13.00 mm | 117.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 111.00 mm | WK1629610013 | CHF 505.00 | ||
| HSK-A | 100 | 2.50-16.00 mm | 122.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 116.00 mm | 50.00 mm | 56.50 mm | WK1629610016 | CHF 547.00 |
