Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
Präzisionsbohrfutter, SK nach DIN 69871-AD/B

Technische Details
| Werkzeugtyp Spannen | Bohrfutter |
|---|---|
| Marke | WTE |
| Durchmesser (d5) | 70.00 mm |
| Aufnahmeform | SKG |
| Längeneinstellung | axiale Längeneinstellung |
| Materialgruppe | CU |
| Kühlschmierstoff­:austritt | ohne |
| Kühlschmierstoff­:eintritt | ohne |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Aufnahmeform | Aufnahmegrösse | d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | d4 | l3 | d5 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKG | 40 | 0.30-8.00 mm | 76.00 mm | 23.00 mm | 36.00 mm | 73.00 mm | WK152964008 | CHF 435.00 | |||
| SKG | 40 | 0.30-8.00 mm | 76.00 mm | 23.00 mm | 36.00 mm | 73.00 mm | 40.00 mm | 50.00 mm | WK152964008ZBA | CHF 423.00 | |
| SKG | 40 | 0.50-13.00 mm | 96.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 90.00 mm | WK152964013 | CHF 394.00 | |||
| SKG | 40 | 0.50-13.00 mm | 96.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 90.00 mm | WK152964013ZBA | CHF 378.50 | |||
| SKG | 40 | 2.50-16.00 mm | 101.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 95.00 mm | 49.80 mm | 56.50 mm | WK152964016 | CHF 401.50 | |
| SKG | 40 | 2.50-16.00 mm | 101.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 95.00 mm | 49.80 mm | 56.50 mm | WK152964016ZBA | CHF 389.50 | |
| SKG | 50 | 0.50-13.00 mm | 112.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 105.00 mm | 70.00 mm | 73.00 mm | WK152965013 | CHF 451.50 | |
| SKG | 50 | 0.50-13.00 mm | 112.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 105.00 mm | 70.00 mm | 70.80 mm | WK152965013ZBA | CHF 437.00 | |
| SKG | 50 | 2.50-16.00 mm | 117.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 111.00 mm | 49.80 mm | 56.50 mm | 70.00 mm | WK152965016 | CHF 472.00 |
| SKG | 50 | 2.50-16.00 mm | 117.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 111.00 mm | 49.80 mm | 56.50 mm | 70.00 mm | WK152965016ZBA | CHF 460.00 |
