Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
Präzisionsbohrfutter, SK nach ISO7388-2

Technische Details

| Werkzeugtyp Spannen | Bohrfutter |
|---|---|
| Marke | WTE |
| Aufnahmeform | SKG |
| Längeneinstellung | axiale Längeneinstellung |
| Materialgruppe | CU |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Downloads
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
| Aufnahmeform | Aufnahmegrösse | d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKG | 40 | 36.00 mm | 81.00 mm | 23.00 mm | 36.00 mm | 35.60 mm | 78.00 mm | WK202964008 | CHF 405.00 | |
| SKG | 40 | 36.00 mm | 84.00 mm | 23.00 mm | 36.00 mm | 35.80 mm | 81.00 mm | WK222964008 | CHF 414.50 | |
| SKG | 40 | 50.00 mm | 104.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 49.50 mm | 98.00 mm | WK202964013 | CHF 347.50 | |
| SKG | 40 | 50.00 mm | 104.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 49.50 mm | 98.00 mm | WK222964013 | CHF 380.00 | |
| SKG | 50 | 50.00 mm | 116.00 mm | 35.00 mm | 50.00 mm | 49.50 mm | 110.00 mm | WK222965013 | CHF 433.50 | |
| SKG | 40 | 57.00 mm | 109.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 49.80 mm | 103.00 mm | 56.50 mm | WK202964016 | CHF 365.50 |
| SKG | 40 | 57.00 mm | 109.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 49.80 mm | 103.00 mm | 56.50 mm | WK222964016 | CHF 389.50 |
| SKG | 50 | 57.00 mm | 121.00 mm | 36.00 mm | 57.00 mm | 49.80 mm | 115.00 mm | 46.50 mm | WK222965016 | CHF 455.00 |
