DCGT …… PKD bestückt NA02
Lieferbar innert 1-2 Arbeitstagen
DCGT …… PKD bestückt NA02
| Radius (r) | 0.4, 0.8 |
|---|---|
| Durchmesser (d) | 6.35, 9.525 |
| Lochdurchmesser (d1) | 2.8, 4.4 |
| Eckenabschnitt (l1) | 3.4, 4.7 |
| Länge (l) | 11.4, 7.3 |
| Stärke (s) | 2.38, 3.97 |
| Spanwinkel | ohne Spanwinkel |
| Werkzeugtyp Zubehör | Wendeschneidplatte |
| Schneidstoff | PKD NA02 |
| Material Wendeschneidplatte | PKD |
| Form | DCGT |
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.
Variante über untenstehende Tabelle auswählen, um weitere Infos anzuzeigen.